| MÃ SẢN PHẨM | SL1210-50 | SL1210-80 | SL1210-100 | SL1210-120 | SL1210-150 | SL1210-180 |
| Điện áp | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc |
| Chip LED | Chip Philips 3030, 5050; Cree; Nichia | |||||
| Công suất (W) | 52W | 81W | 105W | 122W | 152W | 184W |
| Kích thước đèn (mm) | 670×260×70 | 670×260×70 | 670×260×70 | 718×260×70 | 718×260×70 | 780×260×70 |
| Pin lưu trữ | 30Ah | 42Ah | 54Ah | 68Ah | 80Ah | 100Ah |
| Solar Panel (W) | 70W | 90W | 120W | 150W | 200W (100×2) | 240W (120×2) |
| Kích thước tấm pin (mm) | 720×680×30 | 855×680×30 | 1180×680×35 | 1480×680×35 | 995×1360×35 | 1180×1360×35 |
| Hiệu suất chip LED | 170 Lumen/W | |||||
| Nhiệt độ màu (K) | 3000K – 4000K – 5700K – 6500K | |||||
| Bộ điều khiển | MPPT – Sạc nhanh | |||||
| Thời gian sạc | 6 – 8 giờ (trời nắng) | |||||
| Thời gian chiếu sáng | 18 – 20 giờ liên tục | |||||
| Tiêu chuẩn | ISO 9001:2015; TCVN 10885-2-1:2015; TCVN 10485:2015; TCVN 7722-1:2017; IEC 62262:2002; IEC 62620:2014 | |||||
| Chiều cao lắp đặt phù hợp | 5 – 6 mét | 6 – 7 mét | 7 – 8 mét | 8 – 9 mét | 9 – 10 mét | 10 – 12 mét |
ZALO






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.