| MÃ SẢN PHẨM | SL1227-50 | SL1227-80 | SL1227-100 | SL1227-120 | SL1227-150 | SL1227-180 |
| Điện áp | 12 – 24Vdc | |||||
| Chip LED | Philips 3030, 5050; Cree, Nichia | |||||
| Công suất (W) | 52W | 81W | 105W | 122W | 152W | 184W |
| Kích thước đèn (mm) | 440×330×150 | 440×330×150 | 440×330×150 | 530×330×150 | 530×330×150 | 615×330×150 |
| Pin lưu trữ | 30Ah | 42Ah | 54Ah | 68Ah | 80Ah | 100Ah |
| Solar panel (W) | 70W | 90W | 120W | 150W | 200W (100×2) | 240W (120×2) |
| Kích thước Solar (mm) | 720×680×30 | 855×680×30 | 1180×680×35 | 1480×680×35 | 995×1360×35 | 1180×1360×35 |
| Hiệu suất chip LED | 170 lm/W | 170 lm/W | 170 lm/W | 170 lm/W | 170 lm/W | 170 lm/W |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000K – 4000K – 5700K – 6500K | |||||
| Bộ điều khiển | MTTP sạc nhanh | |||||
| Thời gian sạc | 6 – 8 giờ (trời nắng) | |||||
| Thời gian sáng | 18 – 20 giờ liên tục | |||||
| Tiêu chuẩn | ISO 9001:2015; TCVN 10885-2-1:2015; TCVN 10485:2015; TCVN 7722-1:2017; IEC 62262:2002; IEC 62620:2014 | |||||
| Chiều cao lắp đặt phù hợp | 5 – 6m | 6 – 7m | 7 – 8m | 8 – 9m | 9 – 10m | 10 – 12m |
ZALO






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.