| MÃ SẢN PHẨM | SL1224-50 | SL1224-80 | SL1224-100 | SL1224-120 | SL1224-150 | SL1224-180 |
| ĐIỆN ÁP | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc | 12 – 24Vdc |
| CHIP LED | Chip Philips 3030, 5050; Cree: Nichia | |||||
| CÔNG SUẤT (W) | 52W | 81W | 105W | 122W | 152W | 184W |
| KÍCH THƯỚC ĐÈN (mm) | 691×305×134 | 691×305×134 | 691×305×134 | 691×305×134 | 691×305×134 | 691×305×134 |
| PIN LƯU TRỮ | 30Ah | 42Ah | 54Ah | 68Ah | 80Ah | 100Ah |
| SOLAR PANEL (W) | 70W | 90W | 120W | 150W | 200W (100×2) | 240W (120×2) |
| SIZE SOLAR (mm) | 720×680×30 | 855×680×30 | 1180×680×35 | 1480×680×35 | 995×1360×35 | 1180×1360×35 |
| HIỆU SUẤT CHIP LED | 170 Lumen/W | |||||
| NHIỆT ĐỘ MÀU (K) | 3000K – 4000K – 5700K – 6500K | |||||
| BỘ ĐIỀU KHIỂN | MTTP Sạc nhanh | |||||
| THỜI GIAN SẠC | 6 – 8 giờ trời nắng | |||||
| THỜI GIAN SÁNG | 18 – 20 giờ chiếu sáng liên tục, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng thông thường | |||||
| TIÊU CHUẨN | ISO 9001:2015; TCVN 10885-2-1:2015; TCVN 10485:2015; TCVN 7722-1:2017; IEC 62262:2002; IEC 62620:2014 | |||||
| b | 5 – 6 mét | 6 – 7 mét | 7 – 8 mét | 8 – 9 mét | 9 – 10 mét | 10 – 12 mét |
Diên Hồng – Đèn đường SOLAR VN-SL1224
Liên hệ
– Chip LED cao cấp từ Philips và Cree, cho ánh sáng mạnh, ổn định và tiết kiệm điện năng
– Thiết kế chắc chắn với zoăng silicon chịu nhiệt, chống lão hóa và chống thấm hiệu quả
– Pin lưu trữ dung lượng lớn, duy trì chiếu sáng liên tục suốt đêm
– Tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, hỗ trợ sạc nhanh dưới ánh nắng tự nhiên
– Bộ điều khiển thông minh, tối ưu quá trình sạc và bảo vệ pin hiệu quả
– Thời gian chiếu sáng dài, phù hợp cho đường phố và các khu vực công cộng
– Hỗ trợ sử dụng song song điện AC-DC theo yêu cầu, linh hoạt cho nhiều điều kiện lắp đặt
– Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn quốc tế và trong nước
– Thân đèn thiết kế bền vững, dễ lắp đặt và thuận tiện cho bảo trì






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.