| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Trụ tròn côn và bát giác côn |
| Chiều cao trụ | Tùy chọn từ 6m đến 12m |
| Thông số từng chiều cao | • 6m: Dày 3mm, D60/150mm, đế 375x375x10mm• 7m: Dày 3mm, D60/172mm, đế 375x375x10mm
• 8m: Dày 3mm, D60/172mm, đế 375x375x10mm • 8m: Dày 3mm, D60/191mm, đế 375x375x12mm • 9m: Dày 3.5mm, D60/191mm, đế 375x375x12mm • 9m: Dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 10m: Dày 3mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 10m: Dày 3.5mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 10m: Dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 11m: Dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 12m: Dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm |
| Kiểu thân trụ | Trụ tròn côn hoặc bát giác côn |
| Cấu tạo thân | Hàn ghép dọc suốt thân, không hàn nối ngang |
| Vật liệu | Thép SS400 hoặc tương đương |
| Lực kéo đầu trụ | ≥ 150kg |
| Chịu gió | Thiết kế chịu áp lực gió lớn |
| Tiêu chuẩn thiết kế | BS 5649 – Tiêu chuẩn Anh/Châu Âu |
| Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng sau gia công |
| Tiêu chuẩn mạ kẽm | ASTM A123 (Hoa Kỳ) |
ZALO 0768 693 687





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.