| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | CỘT ĐÈN CAO ÁP DH 05CD |
| Chiều cao trụ | Từ 6 mét đến 12 mét |
| Thông số theo từng chiều cao | • 6m: Dày 3mm, D60/150mm, Đế 375x375x10mm• 7m: Dày 3mm, D60/172mm, Đế 375x375x10mm
• 8m: Dày 3mm, D60/172mm, Đế 375x375x10mm • 8m: Dày 3mm, D60/191mm, Đế 375x375x12mm • 9m: Dày 3.5mm, D60/191mm, Đế 375x375x12mm • 9m: Dày 4mm, D60/191mm, Đế 400x400x12mm • 10m: Dày 3mm, D60/191mm, Đế 400x400x12mm • 10m: Dày 3.5mm, D60/191mm, Đế 400x400x12mm • 10m: Dày 4mm, D60/191mm, Đế 400x400x12mm • 11m: Dày 4mm, D60/191mm, Đế 400x400x12mm • 12m: Dày 4mm, D60/191mm, Đế 400x400x12mm |
| Kiểu trụ | Trụ tròn côn và bát giác côn |
| Cấu tạo thân | Hàn ghép dọc suốt chiều dài, không hàn nối ngang thân |
| Vật liệu chế tạo | Thép SS400 hoặc tương đương |
| Đường kính thân trụ | Từ D60/150mm đến D60/191mm (đầu nhỏ / chân trụ) |
| Độ dày thân trụ | Từ 3mm đến 4mm |
| Kích thước đế chân trụ | – 375x375x10mm: trụ 6m – 8m (dày 3mm)– 375x375x12mm: trụ 8m – 9m (dày 3.5mm)
– 400x400x12mm: trụ từ 9m – 12m (dày 4mm) |
| Lực kéo đầu trụ | ≥ 150kg |
| Khả năng chịu gió | Thiết kế chịu áp lực gió mạnh |
| Tiêu chuẩn thiết kế | BS 5649 (Tiêu chuẩn Châu Âu dành cho cột chiếu sáng) |
| Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng sau khi gia công |
| Tiêu chuẩn mạ kẽm | ASTM A123 (Hoa Kỳ) |
ZALO 0768 693 687





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.