| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | CỘT ĐÈN CAO ÁP DH 04CD |
| Loại trụ | Trụ tròn côn & bát giác côn, chiều cao từ 4 – 12m |
| Chiều cao & thông số theo từng cỡ | • 6m: dày 3mm, D60/150mm, đế 375x375x10mm• 7m: dày 3mm, D60/172mm, đế 375x375x10mm
• 8m: dày 3mm, D60/172mm, đế 375x375x10mm • 8m: dày 3mm, D60/191mm, đế 375x375x12mm • 9m: dày 3.5mm, D60/191mm, đế 375x375x12mm • 9m: dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 10m: dày 3mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 10m: dày 3.5mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 10m: dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 11m: dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 12m: dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm |
| Độ dày thân trụ | 3mm – 4mm |
| Đường kính thân trụ | D60/150mm đến D60/191mm |
| Kích thước đế chân trụ | 375x375x10mm, 375x375x12mm, 400x400x12mm (tùy chiều cao và độ dày trụ) |
| Cấu tạo thân trụ | Hàn ghép dọc suốt thân, không hàn nối ngang |
| Lực kéo đầu trụ | ≥ 150kg |
| Khả năng chịu gió | Thiết kế chịu được áp lực gió mạnh |
| Vật liệu chế tạo | Thép SS400 hoặc tương đương |
| Tiêu chuẩn thiết kế | BS 5649 (Tiêu chuẩn Châu Âu cho cột đèn chiếu sáng) |
| Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng |
| Tiêu chuẩn mạ kẽm | ASTM A123 (Hoa Kỳ) |
ZALO 0768 693 687





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.