| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Trụ cao áp DH 04 |
| Loại trụ | Trụ tròn côn và bát giác côn |
| Chiều cao & thông số cụ thể | • 6m: dày 3mm, D60/150mm, đế 375x375x10mm• 7m: dày 3mm, D60/172mm, đế 375x375x10mm
• 8m: dày 3mm, D60/172mm, đế 375x375x10mm • 8m: dày 3mm, D60/191mm, đế 375x375x12mm • 9m: dày 3.5mm, D60/191mm, đế 375x375x12mm • 9m: dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 10m: dày 3mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 10m: dày 3.5mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 10m: dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 11m: dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm • 12m: dày 4mm, D60/191mm, đế 400x400x12mm |
| Độ dày thân trụ | 3mm – 4mm |
| Đường kính thân trụ | Từ D60/150mm đến D60/191mm |
| Kích thước đế chân trụ | Tùy theo chiều cao, từ 375x375x10mm đến 400x400x12mm |
| Phương pháp gia công | Hàn ghép dọc theo một đường suốt chiều dài, không hàn nối ngang thân |
| Lực kéo đầu trụ | Đạt tối thiểu 150kg |
| Khả năng chịu gió | Được thiết kế chịu được áp lực gió lớn |
| Vật liệu chế tạo | Thép SS400 hoặc tương đương |
| Tiêu chuẩn thiết kế | Theo tiêu chuẩn BS 5649 (Châu Âu) |
| Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng |
| Tiêu chuẩn mạ kẽm | ASTM A123 (Hoa Kỳ) |
ZALO 0768 693 687




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.