| MÃ SẢN PHẨM | SL1219-50 | SL1219-80 | SL1219-100 | SL1219-120 | SL1219-150 | SL1219-180 |
| ĐIỆN ÁP | 12 – 24Vdc | |||||
| CHIP LED | Chip Philips 3030, 5050; Cree: Nichia | |||||
| CÔNG SUẤT (W) | 52W | 81W | 105W | 122W | 152W | 184W |
| KÍCH THƯỚC ĐÈN (mm) | 610×350×90 | 610×350×90 | 610×350×90 | 690×350×90 | 690×350×90 | 770×350×90 |
| PIN LƯU TRỮ | 30Ah | 42Ah | 54Ah | 68Ah | 80Ah | 100Ah |
| SOLAR PANEL (W) | 70W | 90W | 120W | 150W | 200W (100×2) | 240W (120×2) |
| SIZE SOLAR (mm) | 720×680×30 | 855×680×30 | 1180×680×35 | 1480×680×35 | 995×1360×35 | 1180×1360×35 |
| HIỆU SUẤT CHIP LED | 170 Lumen/W | |||||
| NHIỆT ĐỘ MÀU (K) | 3000K – 4000K – 5700K – 6500K | |||||
| BỘ ĐIỀU KHIỂN | MTTP Sạc nhanh | |||||
| THỜI GIAN SẠC | 6 – 8 giờ trời nắng | |||||
| THỜI GIAN SÁNG | 18 – 20 giờ chiếu sáng liên tục, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng thông thường | |||||
| TIÊU CHUẨN | ISO 9001:2015; TCVN 10885-2-1:2015; TCVN 10485:2015; TCVN 7722-1:2017; IEC 62262:2002; IEC 62620:2014 | |||||
| CHIỀU CAO PHÙ HỢP | 5 – 6 mét | 6 – 7 mét | 7 – 8 mét | 8 – 9 mét | 9 – 10 mét | 10 – 12 mét |
Diên Hồng – Đèn đường SOLAR VN-SL1219
Liên hệ
– Sử dụng chip LED Philips, Cree chất lượng cao cho ánh sáng ổn định, rõ nét và tiết kiệm điện
– Thiết kế hiện đại, kích thước tối ưu, dễ lắp đặt và bảo trì
– Pin lưu trữ dung lượng lớn, đảm bảo chiếu sáng liên tục trong thời gian dài
– Tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, sạc nhanh và hiệu quả
– Bộ điều khiển thông minh tối ưu quá trình sạc, bảo vệ pin và kéo dài tuổi thọ
– Chiếu sáng bền bỉ, phù hợp cho đường phố, công viên, khu dân cư…
– Zoăng silicon chống nước, chịu nhiệt và chống lão hóa tốt
– Hỗ trợ sử dụng song song nguồn điện AC – DC, tăng tính linh hoạt khi lắp đặt
– Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn quốc tế
– Thân đèn bằng nhôm đúc chắc chắn, chống ăn mòn, chịu thời tiết khắc nghiệt






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.