| MÃ SẢN PHẨM | SL1215-50 | SL1215-80 | SL1215-100 | SL1215-120 | SL1215-150 | SL1215-180 |
| ĐIỆN ÁP | 12 – 24Vdc | |||||
| CHIP LED | Chip Philips 3030, 5050; Cree: Nichia | |||||
| CÔNG SUẤT (W) | 52W | 81W | 105W | 122W | 152W | 184W |
| KÍCH THƯỚC ĐÈN (mm) | 638×350×135 | 638×350×135 | 638×350×135 | 721×350×135 | 721×350×135 | 804×350×135 |
| PIN LƯU TRỮ | 30Ah | 42Ah | 54Ah | 68Ah | 80Ah | 100Ah |
| SOLAR PANEL (W) | 70W | 90W | 120W | 150W | 200W (100×2) | 240W (120×2) |
| SIZE SOLAR (mm) | 720×680×30 | 855×680×30 | 1180×680×35 | 1480×680×35 | 995×1360×35 | 1180×1360×35 |
| HIỆU SUẤT CHIP LED | 170 Lumen/W | |||||
| NHIỆT ĐỘ MÀU (K) | 3000K – 4000K – 5700K – 6500K | |||||
| BỘ ĐIỀU KHIỂN | MTTP Sạc nhanh | |||||
| THỜI GIAN SẠC | 6 – 8 giờ trời nắng | |||||
| THỜI GIAN SÁNG | 18 – 20 giờ chiếu sáng liên tục, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng thông thường. | |||||
| TIÊU CHUẨN | ISO 9001:2015; TCVN 10885-2-1:2015; TCVN 10485:2015; TCVN 7722-1:2017; IEC 62262:2002; IEC 62620:2014 | |||||
| CHIỀU CAO PHÙ HỢP | 5 – 6 mét | 6 – 7 mét | 7 – 8 mét | 8 – 9 mét | 9 – 10 mét | 10 – 12 mét |
ZALO






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.