| MÃ SẢN PHẨM | SL1201-50 | SL1201-80 | SL1201-100 | SL1201-120 | SL1201-150 | SL1201-180 |
| ĐIỆN ÁP | 12 – 24Vdc | |||||
| CHIP LED | Chip Philips 3030, 5050; Cree; Nichia | |||||
| CÔNG SUẤT (W) | 52W | 81W | 105W | 122W | 152W | 184W |
| KÍCH THƯỚC ĐÈN | 583 x 244 x 120 | 583 x 244 x 120 | 583 x 244 x 120 | 688 x 270 x 120 | 688 x 270 x 120 | 688 x 270 x 120 |
| PIN LƯU TRỮ | 30Ah | 42Ah | 54Ah | 68Ah | 82Ah | 96Ah |
| SOLAR PANEL (W) | 70W | 90W | 120W | 150W | 200W(100*2) | 240W(120*2) |
| SIZE SOLAR (mm) | 720 x 680 x 30 | 855 x 680 x 30 | 1180 x 680 x 35 | 1480 x 680 x 35 | 995 x 1360 x 35 | 1180 x 1360 x 35 |
| HIỆU SUẤT CHIP LED | 170 Lumen | |||||
| NHIỆT ĐỘ MÀU | 3000K – 4000K – 5700K – 6500K | |||||
| BỘ ĐIỀU KHIỂN | MPPT Sạc nhanh | |||||
| THỜI GIAN SẠC | 6 – 8 giờ trời nắng | |||||
| THỜI GIAN SÁNG | 18 – 20 giờ chiếu sáng liên tục, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng thông thường. | |||||
| TIÊU CHUẨN | ISO 9001:2015; TCVN 10885-1:2015; TCVN 10485:2015; TCVN 7722-1:2017; IEC 62262:2002; IEC 62620:2014 | |||||
| CHIỀU CAO PHÙ HỢP | 5 – 6 mét | 6 – 7 mét | 7 – 8 mét | 8 – 9 mét | 9 – 10 mét | 10 – 12 mét |
ZALO






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.